Ungguli Alex Marquez, Adik Valentino Rossi Sukses Rebut Pole Position GP Ceska
Ini adalah pole position pertama bagi Luca Marini sejak melakukan debut di kelas Moto2 pada tahun 2013.
Baca juga:
Inilah Momen Jusuf Kalla Duduk Menyimak Anies Baswedan Berbicara soal Perpajakan
Jokowi dan Prabowo Sama-sama Belum Umumkan Cawapres, Ini Prediksi Gerindra
UFC Umumkan Duel Conor McGregor Vs Khabib Nurmagomedov; Ini yang Bikin Intrik Makin Panas
Siswadi: Idealnya Lokasi Pembangunan Trans Studio Mini Tak Lagi di Pusat Kota
Ini adalah pole position pertama bagi Luca Marini sejak melakukan debut di kelas Moto2 pada tahun 2013.
Selain itu, Luca Marini juga kembali melanjutkan penampilan apiknya dalam tiga Grand Prix terakhir.
Adapun adik Marc Marquez, Alex Marquez, berada di posisi kedua usai mencatatkan waktu putaran 2 menit 02,359 detik.
Baca juga:
Setelah Titiek Soeharto, Kini Giliran Prabowo Subianto Unggah Foto Lama Saat Masih Bersama
Jatuh Korban Jiwa, Anggota Ormas Tabur Bunga Plus Minta THM Ditutup Permanen
Deretan Fakta Terbaliknya Kapal Bunga Hati 2; Inilah Kronologi hingga 13 ABK Dinyatakan Hilang
Jualan Susu, Minibus Jadul Curi Perhatian Pengunjung Hit The Festival
Pebalap Italtrans Racing, Mattia Pasini, melengkapi tiga pebalap yang akan memulai balapan besok dari baris terdepan.
Sedangkan posisi keempat hingga keenam secara berturut-turut ditempati oleh Miguel Oliveira, Marcel Schrotter, dan Francesco Bagnaia.
Berikut hasil lengkap kualifikasi Moto2 GP Rep Ceska:
| Pos. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 2'02.244 |
| 2 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2'02.359 |
| 3 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 2'02.417 |
| 4 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 2'02.446 |
| 5 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | 2'02.449 |
| 6 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | 2'02.451 |
| 7 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 2'02.493 |
| 8 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | 2'02.505 |
| 9 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | 2'02.520 |
| 10 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | 2'02.649 |
| 11 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | 2'02.653 |
| 12 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | 2'02.748 |
| 13 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | 2'02.749 |
| 14 | Fabio QUARTARARO | Boost - Speed Up Racing | 2'02.760 |
| 15 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | 2'02.824 |
| 16 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2'02.905 |
| 17 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | 2'03.106 |
| 18 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | 2'03.235 |
| 19 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | 2'03.273 |
| 20 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2'03.301 |
| 21 | Augusto FERNANDEZ | Pons HP40 | 2'03.363 |
| 22 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | 2'03.385 |
| 23 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | 2'03.540 |
| 24 | Danny KENT | Boost - Speed Up Racing | 2'03.548 |
| 25 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | 2'03.569 |
| 26 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | 2'03.594 |
| 27 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | 2'03.613 |
| 28 | Niki TUULI | Petronas Sprinta Racing | 2'03.873 |
| 29 | Sheridan MORAIS | Willi Race Racing Team | 2'04.126 |
| 30 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | 2'04.281 |
| 31 | Xavi CARDELUS | Team Stylobike | 2'04.659 |
| 32 | Alejandro MEDINA | SAG Team | 2'04.869 |
| Eric GRANADO | Forward Racing Team |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/luca-marini_20180805_001631.jpg)